沈阳医学院湖南录取分数线 沈阳医学院湖南招生人数多少
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选化学)类考生上沈阳医学院的最低录取分数线需要445分,对应的最低录取位次为47090名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上沈阳医学院的最低录取分数线需要476分,对应的最低录取位次为30287名。
(资料图片)
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(103)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上沈阳医学院的最低录取分数线需要483分,对应的最低录取位次为27096名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选不限)类考生上沈阳医学院的最低录取分数线需要463分,对应的最低录取位次为118009名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选不限)类考生上沈阳医学院的最低录取分数线需要472分,对应的最低录取位次为108716名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选化学)类考生上沈阳医学院的最低录取分数线需要493分,对应的最低录取位次为88031名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上沈阳医学院的最低录取分数线需要507分,对应的最低录取位次为75352名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上沈阳医学院的最低录取分数线需要532分,对应的最低录取位次为54616名。
1、2023年沈阳医学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 445 | 47090 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 30287 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 483 | 27096 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 118009 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 472 | 108716 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 493 | 88031 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 507 | 75352 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 532 | 54616 |
2、2022年沈阳医学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 485 | 35354 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 487 | 34137 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 501 | 26265 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 473 | 99314 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 476 | 96094 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 513 | 59922 |
3、2021年沈阳医学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 511 | 27743 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 511 | 27743 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 27231 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 504 | 78372 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 510 | 72756 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 524 | 60142 |
4、2020年沈阳医学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 504 | 76738 |