医药生物行业今日净流入资金5.22亿元,创新医疗等12股净流入资金超5000万元
(资料图片)
沪指8月11日下跌2.01%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为非银金融、计算机,跌幅为4.10%、2.67%。医药生物行业今日下跌0.71%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出414.72亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金5.22亿元;房地产行业净流入资金2.03亿元;环保行业净流入资金3798.94万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金116.98亿元,其次是计算机行业,净流出资金为53.13亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、有色金属等行业。
医药生物行业今日下跌0.71%,全天主力资金净流入5.22亿元,该行业所属的个股共471只,今日上涨的有204只,涨停的有10只;下跌的有257只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有213只,其中,净流入资金超5000万元的有12只,净流入资金居首的是创新医疗,今日净流入资金2.04亿元,紧随其后的是新天地、浙江震元,净流入资金分别为1.60亿元、1.06亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有恒瑞医药、欧普康视、爱尔眼科,净流出资金分别为1.52亿元、1.10亿元、8270.17万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002173 | 创新医疗 | 10.00 | 17.26 | 20390.87 |
301277 | 新天地 | 20.02 | 58.69 | 16014.36 |
000705 | 浙江震元 | 10.00 | 10.98 | 10581.64 |
002317 | 众生药业 | 5.91 | 13.17 | 8635.66 |
600272 | 开开实业 | 9.98 | 23.26 | 7582.15 |
301515 | 港通医疗 | 17.62 | 72.00 | 7574.46 |
301075 | 多瑞医药 | 20.00 | 48.75 | 7364.05 |
301234 | 五洲医疗 | 20.01 | 37.08 | 7292.88 |
688117 | 圣诺生物 | 20.00 | 33.68 | 7009.75 |
603716 | 塞力医疗 | 9.99 | 13.24 | 5578.10 |
002603 | 以岭药业 | 1.41 | 2.96 | 5435.17 |
600056 | 中国医药 | 1.81 | 3.56 | 5089.13 |
603259 | 药明康德 | -0.38 | 0.99 | 4734.82 |
300434 | 金石亚药 | 11.52 | 12.54 | 4021.78 |
300760 | 迈瑞医疗 | -1.45 | 0.38 | 3998.67 |
603087 | 甘李药业 | 0.57 | 1.79 | 3989.74 |
688076 | 诺泰生物 | 4.07 | 10.88 | 3882.38 |
300347 | 泰格医药 | -1.17 | 1.71 | 3448.72 |
301393 | 昊帆生物 | 0.47 | 48.33 | 3150.86 |
000950 | 重药控股 | 2.35 | 3.21 | 2973.99 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | -1.75 | 0.53 | -15235.00 |
300595 | 欧普康视 | -8.45 | 3.94 | -10969.19 |
300015 | 爱尔眼科 | -2.52 | 0.40 | -8270.17 |
600351 | 亚宝药业 | 1.95 | 7.73 | -8206.83 |
300759 | 康龙化成 | -3.31 | 2.01 | -6336.92 |
301281 | 科源制药 | 19.99 | 54.71 | -5910.73 |
688617 | 惠泰医疗 | -4.51 | 1.89 | -4613.96 |
000661 | 长春高新 | -1.89 | 0.80 | -3861.16 |
300122 | 智飞生物 | -2.23 | 0.47 | -3519.36 |
600129 | 太极集团 | -2.93 | 1.47 | -2954.58 |
688185 | 康希诺 | -2.88 | 4.73 | -2855.63 |
600196 | 复星医药 | -0.64 | 0.65 | -2191.76 |
301370 | 国科恒泰 | -2.82 | 60.83 | -2078.96 |
301331 | 恩威医药 | -2.77 | 43.14 | -2030.27 |
002349 | 精华制药 | 0.58 | 9.53 | -1858.35 |
600380 | 健康元 | -0.69 | 0.55 | -1703.75 |
603392 | 万泰生物 | -2.12 | 0.24 | -1698.10 |
600079 | 人福医药 | -1.56 | 0.81 | -1640.27 |
600572 | 康恩贝 | -0.94 | 1.17 | -1634.19 |
300404 | 博济医药 | 3.03 | 7.41 | -1539.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金