快资讯:行业追踪|银行业市场(4月3日-4月9日):货币回笼量数量环比大幅上涨
同花顺iNews 2023-04-09 17:19:55
【资料图】
本周,银行业市场变动情况如下所示:
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
货币回笼量 | 2600.00 | 76.64 | 2023-4-7 | 1890.00 | 亿元 |
货币净投放量 | -194.51 | 66.99 | 2023-4-7 | -1720.00 | 亿元 |
货币投放量 | -91.01 | 325.00 | 2023-4-7 | 170.00 | 亿元 |
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
隔夜Shibor | -25.24 | -16.63 | 2023-4-7 | 0.01 | % |
1周Shibor | -9.84 | 4.28 | 2023-4-7 | 0.02 | % |
1月Shibor | -3.25 | -0.47 | 2023-4-7 | 0.02 | % |
3月Shibor | -1.55 | -3.06 | 2023-4-7 | 0.02 | % |
6月Shibor | -1.26 | -3.13 | 2023-4-7 | 0.03 | % |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性紧张,反应到股市中投资者会认为资金不足,导致成交量减少,所以股市情况也不乐观。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。