苏州银行接待长江证券等多家机构调研_播报
东方财富Choice数据 2023-02-09 19:31:55
苏州银行2月9日发布消息,2月8日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员风险管理部副总经理 朱国玉,计划财务部,董事会办公室相关人员,接待地点苏州银行总行12楼会议室。
调研主要内容
主要就苏州银行相关经营情况进行了交流,以下为投资者问询及简要回复情况记录: 1、能否简要介绍下贵行的数字化转型成效? 答:本行将数字化转型定位为“主轴战略”,每年科技投入不低于营业收入的3%。近年来,本行数字化转型成效逐步凸显,全行数字文化不断渗透、数字能力不断提 升、数字基础不断夯实,在客户…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 倪军,屈俊,伍嘉慧 |
2 | 长江证券 | 证券公司 | 马祥云,盛悦菲,周李宾 |
3 | 东方红基金 | 其它 | 谢佩静 |
4 | 东北证券资管 | 资产管理公司 | 卢诗凝 |
5 | 国华保险资管 | 保险资产管理公司 | 赵静盟 |
6 | 格林基金 | 基金管理公司 | 梁亚辉 |
7 | 华富基金 | 基金管理公司 | 陈文光 |
8 | 合道资产 | 资产管理公司 | 严斯鸿 |
9 | 安信证券 | 证券公司 | 彭玮骏 |
10 | 高毅资产 | 资产管理公司 | 刘悦 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,苏州银行近一年共接待423家机构698次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-12 | 66 | 1.40 | 1.52 | -1.78 | -0.01 | -1.92 | -5.84 |
2023-01-06 | 83 | -0.50 | 0.13 | -1.38 | -1.31 | -2.22 | -6.42 |
2022-12-23 | 9 | 1.50 | 6.28 | 8.47 | 1.10 | 5.15 | 3.64 |
2022-12-09 | 8 | -2.16 | -4.20 | -6.87 | -1.04 | -3.10 | -2.62 |
2022-12-02 | 27 | 2.81 | 5.08 | 0.67 | 0.85 | 1.79 | -1.48 |
2022-11-25 | 2 | 0.54 | 0.13 | 5.22 | 1.66 | -2.39 | -0.67 |
2022-11-16 | 6 | 0.43 | 2.42 | 9.96 | 0.84 | 4.01 | 9.47 |
2022-11-09 | 41 | 0.43 | 1.15 | 3.60 | 1.20 | -2.08 | 2.00 |
2022-11-03 | 2 | 3.38 | 2.65 | 3.82 | 0.11 | 1.61 | -0.86 |
2022-11-01 | 3 | -2.31 | 1.30 | 2.16 | -3.51 | -1.87 | -4.21 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月9日,兴瑞科技、佳禾食品、诺思格、潮宏基、蒙娜丽莎、普门科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002937 | 兴瑞科技 | 49 | 特定对象调研,口头 | 2023-02-08 |
605300 | 佳禾食品 | 45 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
301333 | 诺思格 | 39 | 特定对象调研 | 2023-02-02 |
002345 | 潮宏基 | 34 | 现场参观 | 2023-02-07 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 30 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-08 |
688389 | 普门科技 | 28 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-01-11 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。